VAGLI A DISCHI
Vaglio a Dischi
Per la selezione di RSU, RSA, legno, plastica.
DATI TECNICI:
| Larghezza piano vagliante | Da 1.380 mm a 1.680 mm | |
| Lunghezza piano vagliante | Variabile a seconda dei moduli | |
| Superficie vagliante | Variabile a seconda dei moduli | |
| Passo di selezione | Variabile a seconda del tipo di materiale vagliato e dalla resa di separazione che si vuole ottenere. | |
| Spessore dei dischi di vagliatura | 18 mm | |
| Numero moduli | Minimo n°2 moduli | |
| N° di unità di rotazione per modulo | N°4 | |
| N° di rulli di pulizia | N°1 | |
| Capacità | Da 10 a 70 ton/h | |
| Potenza per modulo | 7,5 Kw | |
| Potenza rullo pulizia | 3 Kw | |
| Alimentazione | 400V / 50Hz | |
| Elementi di copertura | 2 per modulo | |
|

